Kayan gyara, Babban inganci, Mota, Dryer, 9325001280
| Alamar | KRML |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali |
| Komawar baya | 0.4 bar |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 19.67 |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 21 | 7.4 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 22 | 7.4 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 23 | 7.4 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 24 | 7.4 bar |
| Yanke matsa lamba | 9.5 bar |
| Shanyewa | Farashin 4324070150 |
| Max.matsa lamba na aiki | 13.0 bar |
| Matsi na buɗewa 21 | 8 bar |
| Matsi na buɗewa 22 | 8 bar |
| Matsi na buɗewa 23 | 8.4 bar |
| Matsi na buɗewa 24 | 8.4 bar |
| Kewayon aiki | 0.9 bar |
| Zaren Port 1 | M22 x 1.5 |
| Zaren Port 12 | M16 x 1.5 |
| Zaren Port 12 | M12 x 1.5 |
| Zaren Port 21 | M22 x 1.5 |
| Zaren Port 22 | M22 x 1.5 |
| Zaren Port 23 | M22 x 1.5 |
| Zaren Port 24 | M22 x 1.5 |
| Zaren Port 3 | Farashin 4324070150 |
| Zaren Port 31 | M16 x 1.5 |
| Zaren Port 4 | M12 x 1.5 |
| Kayan samfur | Na'ura |
| Shiru | Farashin 4324070150 |
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE |
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +65°C |
| GTIN | 04057875622246 |
| Girman (mm x mm x mm) | 285 x 203 x 340 |
| UPC | 193133360636 |
| Nauyi (kg) | 5.73 |
| Nauyi (lb) | 12.63 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







