Manufacturer,Spare Parts,Brake Chamber 4231059000
| Alamar | KRML | Maye gurbin | |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | ALEXANDER DENIS | Farashin 4321059000 |
| Tsawon Bolt | 34.5 mm | BENALU | Farashin 605109100 |
| Zaren Bolt | M16 x 1.5 | DAF | 0834482 |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 9.8 | DAF | 834482 |
| Ƙungiyar manne | mm 174 | EVOBUS | Saukewa: A6994200724 |
| Matsa matsayi | -45° | EVOBUS | Saukewa: A6984203721 |
| Nisa tsakanin kusoshi | 120.6 mm | FAYMONVILLE | 941 |
| Max.matsa lamba na aiki | 8.5 bar | FELDBInder | 006677 |
| Matsin aiki | 8.5 bar | FRUEHAUF | Saukewa: ASX0014019 |
| Ƙarfin fitarwa | 8200 N | GOLDHOFER | 200260 |
| Fitar da ƙarfi m | 8200 N | HENDRICKSON | NB1759 |
| Port (gefe) | M16 x 1.5 JED-152 | IVECO | Saukewa: 3345107R1 |
| Port (saman) | M16 x 1.5 JED-152 | IVECO | 34140 |
| kusurwar tashar jiragen ruwa | 180° | IVECO | Farashin 00034140 |
| Zaren tashar jiragen ruwa | M16 x 1.5 | KEMPF | 2001006 |
| Kayan samfur | Na'ura | KRON | 945154 |
| Tsawon tura-sanda | mm 186 | KRON | 50945154 |
| Koma-bazara karfi | 100 N | MAN | Farashin 8151016076 |
| bugun jini | 75.0 mm | MAN | 81511016077 |
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | MAN | 81511016078 |
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +80°C | MAN | 81511016079 |
| Tsawon zaren | mm 186 | MAN | 81511016199 |
| Jimlar tsayi | 134.0 mm | MAN | 81511019076 |
| Nau'in | 20 | MERCEDES-BENZ | 0024206518 |
| Nau'in aiki | Kamara | MERCEDES-BENZ | 6994200724 |
| Sigar | Tare da Boot | MERCEDES-BENZ | 6984203721 |
| Yoke | Ba tare da | MERCEDES-BENZ | Saukewa: A6984203721 |
| GTIN | 04057875163251 | MERCEDES-BENZ | Saukewa: A6994200724 |
| Girman (mm x mm x mm) | 175 x 175 x 320 | MERCEDES-BENZ | Saukewa: A6994203721 |
| UPC | 193133422808 | MERCEDES-BENZ | 6994203721 |
| Nauyi (kg) | 3.081 | ||
| Nauyi (lb) | 6.7924 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







