Manufacturer,Original,Birki Chamber 9254226030
| Alamar | KRML | Maye gurbin | |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | DAF | 1519169 |
| Tsawon Bolt | 33.0 mm | EVOBUS | Farashin 0134201718 |
| Zaren Bolt | 2 x M16 x 1.5 | MERCEDES-BENZ | 0134201718 |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 30.5831 | MERCEDES-BENZ | Farashin 0134201718 |
| Clevis fil | 14 mm | ||
| Nisa tsakanin kusoshi | 120.6 mm | ||
| Max.matsa lamba na aiki | 10.2/8.5 bar | ||
| Kishiya | 925 422 613 0 | ||
| Ƙarfin fitarwa 3 | 11700 N | ||
| Fitar da ƙarfi m | 10700 N | ||
| Zaren tashar jiragen ruwa | M16 x 1.5 | ||
| Zaren Port 11 | M16 x 1.5 | ||
| Kayan samfur | Na'ura | ||
| Tsawon tura-sanda | mm 285 | ||
| Matsi na saki | 5.1 bar | ||
| Koma-bazara karfi | 250 N | ||
| bugun jini | 65/65 mm | ||
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | ||
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +80°C | ||
| Tsawon zaren | 252.0 mm | ||
| Nau'in | 30/24 | ||
| Nau'in aiki | Kamara | ||
| Sigar | da boot | ||
| Yoke | Welded | ||
| GTIN | 04057875279716 | ||
| Girman (mm x mm x mm) | 632 x 217 x 223 | ||
| Nauyi (kg) | 9.292 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







