Hot sale, high quality, stock, Air Dryer 4324210080
| Alamar | KRML | DAF | 1517978 |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | EVOBUS | Bayani na 0014312215 |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 5.586 | MERCEDES-BENZ | 0004310415 |
| Nau'in harsashi | Kasuwar Desiccant | MERCEDES-BENZ | 0004312215 |
| Sharhi | Tashar jiragen ruwa 22 da 4 don dacewa da tura-in Voss | MERCEDES-BENZ | 0014310415 |
| Yanke matsa lamba | 13 bar | MERCEDES-BENZ | 0014310715 |
| Shanyewa | Kwakwalwar kwane-kwane | MERCEDES-BENZ | 0014310717 |
| Max.matsa lamba na aiki | 13.0 bar | MERCEDES-BENZ | 0014312215 |
| Matsi na buɗewa | 13.00 bar | MERCEDES-BENZ | Bayani na 0014312215 |
| Zaren Port 1 | M22 x 1.5 JED-388 | SCANIYA | 390854 |
| Zaren Port 21 | M22 x 1.5 JED-388 | ||
| Zaren Port 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | ||
| Zaren tashar jiragen ruwa 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | ||
| Kayan samfur | Na'ura | ||
| Shiru | No (432 407 015 0 sake gyarawa | ||
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | ||
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +65°C | ||
| Mai saukewa | Ee | ||
| GTIN | 7895851076563 | ||
| Girman (mm x mm x mm) | 147 x 152 x 250 | ||
| UPC | 193133257707 | ||
| Nauyi (kg) | 3.428 | ||
| Nauyi (lb) | 7.5574 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu








