High quality, Mafi farashin, Stock, Air Dryer 4324150160
| Alamar | KRML | DAF | 1518687 | |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | IVECO | 98170998 | |
| Komawar baya | 0.3 bar | IVECO | 170998 | |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 8.9916 | IVECO | 42542748 | |
| Nau'in harsashi | Kasuwar Desiccant | SARKI DOGO | 235200210 | |
| Yanke matsa lamba | 11 bar | SCANIYA | 390854 | |
| Shanyewa | Kwakwalwar kwane-kwane | |||
| Mai zafi | 894 260 040 2 | |||
| Haɗin dumama | Kostal M27 x 1 | |||
| Max.matsa lamba na aiki | 13.0 bar | |||
| Matsi na buɗewa | 13.00 bar | |||
| Kewayon aiki | 0.7 + 0.6 mashaya | |||
| Zaren Port 1 | M22 x 1.5 | |||
| Zaren Port 21 | M22 x 1.5 JED-464 | |||
| Zaren tashar jiragen ruwa 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | |||
| Kayan samfur | Na'ura | |||
| Shiru | No (432 407 012 0 sake gyarawa) | |||
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | |||
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +65°C | |||
| Mai saukewa | Ee | |||
| Wutar lantarki | 24 V | |||
| GTIN | 4057875172109 | |||
| Girman (mm x mm x mm) | 211 x 286 x 149 | |||
| UPC | 193133256434 | |||
| Nauyi (kg) | 4.415 | |||
| Nauyi (lb) | 9.733 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







