Birki na Disc, Babban inganci, Gidan birki 4231047100
| Alamar | KRML | Maye gurbin | |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | ASHOK LEYLAND | 445332068 |
| Tsawon Bolt | 43.0 mm | DAF | Farashin 1505241 |
| Zaren Bolt | M16 x 1.5 | EVOBUS | Saukewa: 0064205224 |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 3.58 | FAYMONVILLE | 13844 |
| Ƙungiyar manne | 166 mm | FELDBInder | 007912 |
| Matsa matsayi | 20° | FRUEHAUF | Saukewa: AJ4526 |
| Nisa tsakanin kusoshi | 120.6 mm | GOLDHOFER | 169345 |
| Max.matsa lamba na aiki | 10.2 bar | HENDRICKSON | 4231047100 |
| Matsin aiki | 10.2 bar | KEMPF | 2001036 |
| Ƙarfin fitarwa | 8100 N | KEMPF | 2001001 |
| Fitar da ƙarfi m | 8100 N | KRON | 58128660 |
| Port (gefe) | M16 x 1.5 | KRON | 5812866 |
| Port (saman) | M16 x 1.5 | KRON | 5058128660 |
| kusurwar tashar jiragen ruwa | 0° | KRON | 505812866 |
| Kayan samfur | Devic | MERCEDES-BENZ | 0064205224 |
| Zaren tashar jiragen ruwa | M16 x 1.5 | MERCEDES-BENZ | Saukewa: 0064205224 |
| Zaren turawa | Kwallon R8 | NOTEBOOM | 1815504 |
| Tsawon tura-sanda | 15 mm | NOTEBOOM | 14338 |
| Koma-bazara karfi | 220 N | PACCAR | Farashin 1505241 |
| bugun jini | 57.0 mm | SAF | 4454106560 |
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | SAF | 4454108160 |
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +80°C | SAF | 3454106560 |
| Jimlar tsayi | 121.0 mm | SAF | 3454106560 |
| Nau'in | 16 | SAF | 3454108160 |
| Nau'in aiki | Disc | SCANIYA | 1932621 |
| Sigar | Tare da Boot | VALX | Farashin 50397001 |
| GTIN | 04057875162698 | VOLVO | WA4231047100 |
| Girman (mm x mm x mm) | 142 x 184 x 137 | ||
| UPC | 193133245896 | ||
| Nauyi (kg) | 3.005 | ||
| Nauyi (lb) | 6.6249 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







