China ƙera, Original, Mota, birki Chamber 9253212020
| Alamar | KRML | Maye gurbin | |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | DAF | 42182 |
| Tsawon Bolt | 33.0 mm | EVOBUS | 006900 |
| Zaren Bolt | 2 x M16 x 1.5 | MERCEDES-BENZ | Farashin 9254311000 |
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 25.451 | MERCEDES-BENZ | 2002008 |
| Nisa tsakanin kusoshi | 120.6 mm | MERCEDES-BENZ | 1132697 |
| Max.matsa lamba na aiki | 8.0/8.0 bar | Ppt | Farashin 050010140 |
| Ƙarfin fitarwa 3 | 8700 N | ||
| Fitar da ƙarfi m | 8400 N | ||
| Zaren Port 11 | M22 x 1.5 | ||
| Zaren Port 12 | M22 x 1.5 | ||
| Kayan samfur | Na'ura | ||
| Tsawon tura-sanda | mm 290 | ||
| Zaren turawa | M14 x 1.5 | ||
| Matsi na saki | 5.1 bar | ||
| Koma-bazara karfi | 250 N | ||
| bugun jini | 57/67 mm | ||
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | ||
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +80°C | ||
| Tsawon zaren | 40 mm | ||
| Jimlar tsayi | 260.0 mm | ||
| Nau'in | 24/24 | ||
| Nau'in aiki | Kamara | ||
| Sigar | Ba tare da taya ba | ||
| Yoke | Saukewa: 89580114 | ||
| GTIN | 04057875276814 | ||
| Girman (mm x mm x mm) | 653 x 192 x 203 | ||
| Nauyi (kg) | 9.062 | ||
| UPC | 193133347613 | ||
| Nauyi (lb) | 19.978 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







