Birki Chamber 4230089170
| Alamar | KRML | Maye gurbin | |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali | VAN HOOL | Farashin 637204840 |
| Tsawon Bolt | 33.0 mm | ||
| Zaren Bolt | M16 x 1.5 | ||
| Ƙarfin Ƙididdigar (dm³) | 12.4329 | ||
| Clevis fil | 14 mm | ||
| Sharhi | Yoke ya juya 90 deg | ||
| Nisa tsakanin kusoshi | 120.6 mm | ||
| Max.matsa lamba na aiki | 8.0 bar | ||
| Ƙarfin fitarwa | 13300 N | ||
| Fitar da ƙarfi m | 13300 N | ||
| Zaren tashar jiragen ruwa | M22 x 1.5 | ||
| Kayan samfur | Na'ura | ||
| Tsawon tura-sanda | mm 227 | ||
| Zaren turawa | M16 x 1.5 | ||
| Koma-bazara karfi | 450 N | ||
| bugun jini | 75.9 mm | ||
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE | ||
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +80°C | ||
| Tsawon zaren | mm 186 | ||
| Jimlar tsayi | 172.0 mm | ||
| Nau'in | 36 | ||
| Nau'in aiki | Kamara | ||
| Sigar | Tare da Boot | ||
| Yoke | Ramin Ø 14x 64 | ||
| GTIN | 04057875161318 | ||
| Girman (mm x mm x mm) | 232 x 233 x 230 | ||
| UPC | 193133244394 | ||
| Nauyi (kg) | 7.121 | ||
| Nauyi (lb) | 15.699 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu







