Mafi kyawun farashi, Hannun jari, Na asali, Mai bushewar iska 9325000980
| Alamar | KRML |
| Nau'in sashi | Premium ingancin asali |
| Na'urar bushewa | 4324150650 |
| Komawar baya | 0.3 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 21 | 6.5 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 22 | 6.5 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 23 | 6.5 bar |
| Rufe matsin lamba mai ƙarfi 24 | 6.5 bar |
| Sharhi | Babu firikwensin matsa lamba na MCPV |
| Yanke matsa lamba | 10.6 bar |
| Haɗin dumama | Kostal M27 x 1 |
| MCPV | 9347141540 |
| Max.matsa lamba na aiki | 13.0 bar |
| Matsi na buɗewa 21 | 7.8 bar |
| Matsi na buɗewa 22 | 7.8 bar |
| Matsi na buɗewa 23 | 8.5 bar |
| Matsi na buɗewa 24 | 8.2 bar |
| Kewayon aiki | 0.7 bar |
| Zaren Port 1 | M22 x 1.5 |
| Zaren Port 21 | M16 x 1.5 |
| Zaren Port 22 | M16 x 1.5 |
| Zaren Port 23 | M16 x 1.5 |
| Zaren Port 24 | M16 x 1.5 |
| Zaren Port 4 | M12 x 1.5 |
| Zaren Port 6 | m27 x1 |
| Kayan samfur | Na'ura |
| Shiru | Farashin 4324070150 |
| Ƙayyadaddun fasaha | Bayanin OE |
| Yanayin zafin jiki | -40°C zuwa +65°C |
| Matsakaicin ƙimar kwararar ƙima | 16.00 - 35.00 (L/min) |
| Wutar lantarki | 24 V |
| GTIN | 04057875288992 |
| UPC | 193133360407 |
Farashin KRML
Tushen samarwa
Yadda Ake Oda
Game da dabaru
Alamar akida
Tuntube Mu
Amfaninmu









